Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 132.9 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 5.9% | 1267 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 5.6% | 1357 г |
Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 5.9% | 1273 г |
Углеводы | 18 г | 219 г | 8.2% | 6.2% | 1217 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.5% | 5000 г |
Вода | 68.7 г | 2273 г | 3% | 2.3% | 3309 г |
Зола | 0.7122 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 68.3 мкг | 900 мкг | 7.6% | 5.7% | 1318 г |
Ретинол | 0.066 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
Витамин В1, тиамин | 0.062 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2419 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.193 мг | 1.8 мг | 10.7% | 8.1% | 933 г |
Витамин В4, холин | 79.29 мг | 500 мг | 15.9% | 12% | 631 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.555 мг | 5 мг | 11.1% | 8.4% | 901 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 3.3% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 7.033 мкг | 1.8% | 1.4% | 5687 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.338 мкг | 3 мкг | 11.3% | 8.5% | 888 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.74 мг | 90 мг | 0.8% | 12162 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.531 мкг | 10 мкг | 5.3% | 4% | 1883 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.198 мг | 15 мг | 1.3% | 1% | 7576 г |
Витамин Н, биотин | 6.734 мкг | 50 мкг | 13.5% | 10.2% | 743 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 20 мг | 8.8% | 6.6% | 1139 г | |
Ниацин | 0.348 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 183.62 мг | 2500 мг | 7.3% | 5.5% | 1362 г |
Кальций, Ca | 85.71 мг | 1000 мг | 8.6% | 6.5% | 1167 г |
Кремний, Si | 13.333 мг | 30 мг | 33.4% | 225 г | |
Магний, Mg | 19.95 мг | 400 мг | 5% | 3.8% | 2005 г |
Натрий, Na | 67.23 мг | 1300 мг | 5.2% | 3.9% | 1934 г |
Сера, S | 61.46 мг | 1000 мг | 6.1% | 4.6% | 1627 г |
Фосфор, Ph | 121.8 мг | 800 мг | 15.2% | 11.4% | 657 г |
Хлор, Cl | 99.32 мг | 2300 мг | 4.3% | 3.2% | 2316 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 27.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 16 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.956 мг | 18 мг | 5.3% | 4% | 1883 г |
Йод, I | 9.65 мкг | 150 мкг | 6.4% | 4.8% | 1554 г |
Кобальт, Co | 2.803 мкг | 10 мкг | 28% | 21.1% | 357 г |
Марганец, Mn | 0.1768 мг | 2 мг | 8.8% | 6.6% | 1131 г |
Медь, Cu | 59.18 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 4.4% | 1690 г |
Молибден, Mo | 4.564 мкг | 70 мкг | 6.5% | 4.9% | 1534 г |
Никель, Ni | 0.36 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.22 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.169 мкг | 55 мкг | 18.5% | 13.9% | 541 г |
Стронций, Sr | 9.44 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 31.11 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.6% | 12858 г |
Хром, Cr | 2.23 мкг | 50 мкг | 4.5% | 3.4% | 2242 г |
Цинк, Zn | 0.6609 мг | 12 мг | 5.5% | 4.1% | 1816 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.781 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.012 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0227 г | ~ | |||
Сахароза | 0.052 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0093 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0039 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2438 г | ~ | |||
Валин | 0.2276 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0986 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1778 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3235 г | ~ | |||
Лизин | 0.2352 г | ~ | |||
Метионин | 0.1149 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.2003 г | ~ | |||
Треонин | 0.1681 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0583 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1942 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.34 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0053 г | ~ | |||
Аланин | 0.2102 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.346 г | ~ | |||
Глицин | 0.1363 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.5549 г | ~ | |||
Пролин | 0.1334 г | ~ | |||
Серин | 0.2513 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1458 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0832 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 131.33 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.6667 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0299 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0137 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0073 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0168 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0191 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0984 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0022 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.7249 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0067 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2767 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0067 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.3922 г | min 16.8 г | 8.3% | 6.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0171 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1124 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0022 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.1517 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0089 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3162 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 2.1% | |
18:2 Линолевая | 0.2799 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0141 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0222 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.8% |
Рецепт Пудинг рисовый. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пудинг рисовый».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 83 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 2029 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 2.9% | 4222 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 0.6% | 18667 г |
Углеводы | 18 г | 219 г | 8.2% | 9.9% | 1217 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 12.7% | 952 г |
Вода | 76.8 г | 2273 г | 3.4% | 4.1% | 2960 г |
Зола | 0.588 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 106.6 мкг | 900 мкг | 11.8% | 14.2% | 844 г |
бета Каротин | 0.64 мг | 5 мг | 12.8% | 15.4% | 781 г |
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 3.7% | 3191 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 3.4% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 17.43 мг | 500 мг | 3.5% | 4.2% | 2869 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.255 мг | 5 мг | 5.1% | 6.1% | 1961 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.112 мг | 2 мг | 5.6% | 6.7% | 1786 г |
Витамин В9, фолаты | 10.158 мкг | 400 мкг | 2.5% | 3% | 3938 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.72 мг | 90 мг | 8.6% | 10.4% | 1166 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.491 мг | 15 мг | 3.3% | 4% | 3055 г |
Витамин Н, биотин | 0.861 мкг | 50 мкг | 1.7% | 2% | 5807 г |
Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 1.6% | 7500 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0474 мг | 20 мг | 5.2% | 6.3% | 1909 г |
Ниацин | 0.66 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 241.82 мг | 2500 мг | 9.7% | 11.7% | 1034 г |
Кальций, Ca | 18.74 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.3% | 5336 г |
Кремний, Si | 28.982 мг | 30 мг | 96.6% | 116.4% | 104 г |
Магний, Mg | 18.7 мг | 400 мг | 4.7% | 5.7% | 2139 г |
Натрий, Na | 16.91 мг | 1300 мг | 1.3% | 1.6% | 7688 г |
Сера, S | 16.25 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.9% | 6154 г |
Фосфор, Ph | 42.7 мг | 800 мг | 5.3% | 6.4% | 1874 г |
Хлор, Cl | 11.6 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.6% | 19828 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 329.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 132.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 57.19 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.042 мг | 18 мг | 5.8% | 7% | 1727 г |
Йод, I | 1.55 мкг | 150 мкг | 1% | 1.2% | 9677 г |
Кобальт, Co | 1.4 мкг | 10 мкг | 14% | 16.9% | 714 г |
Литий, Li | 1.646 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2541 мг | 2 мг | 12.7% | 15.3% | 787 г |
Медь, Cu | 144.04 мкг | 1000 мкг | 14.4% | 17.3% | 694 г |
Молибден, Mo | 4.235 мкг | 70 мкг | 6.1% | 7.3% | 1653 г |
Никель, Ni | 7.619 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 46.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.595 мкг | 55 мкг | 4.7% | 5.7% | 2119 г |
Стронций, Sr | 15.69 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 3.16 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 44.95 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.3% | 8899 г |
Хром, Cr | 5.04 мкг | 50 мкг | 10.1% | 12.2% | 992 г |
Цинк, Zn | 0.3716 мг | 12 мг | 3.1% | 3.7% | 3229 г |
Цирконий, Zr | 2.71 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.058 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.909 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.027 г | ~ | |||
Сахароза | 1.921 г | ~ | |||
Фруктоза | 2.186 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.057 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.086 г | ~ | |||
Валин | 0.077 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.032 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.058 г | ~ | |||
Лейцин | 0.108 г | ~ | |||
Лизин | 0.052 г | ~ | |||
Метионин | 0.028 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.054 г | ~ | |||
Треонин | 0.046 г | ~ | |||
Триптофан | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.064 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.118 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.141 г | ~ | |||
Аланин | 0.074 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.124 г | ~ | |||
Глицин | 0.057 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.228 г | ~ | |||
Пролин | 0.065 г | ~ | |||
Серин | 0.063 г | ~ | |||
Тирозин | 0.052 г | ~ | |||
Цистеин | 0.025 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.158 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.028 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.051 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.051 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.03 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.4% | |
18:2 Линолевая | 0.03 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.5% |
Энергетическая ценность Пудинг рисовый составляет 83 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 171.3 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 6% | 983 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 3.1% | 1900 г |
Жиры | 9.7 г | 56 г | 17.3% | 10.1% | 577 г |
Углеводы | 17 г | 219 г | 7.8% | 4.6% | 1288 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.6% | 2222 г |
Вода | 64.9 г | 2273 г | 2.9% | 1.7% | 3502 г |
Зола | 1.08 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 120.5 мкг | 900 мкг | 13.4% | 7.8% | 747 г |
Ретинол | 0.107 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.006 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.5% | 11628 г |
бета Криптоксантин | 0.76 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.088 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.308 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 1.9% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.104 мг | 1.8 мг | 5.8% | 3.4% | 1731 г |
Витамин В4, холин | 81.85 мг | 500 мг | 16.4% | 9.6% | 611 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.547 мг | 5 мг | 10.9% | 6.4% | 914 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 2.2% | 2703 г |
Витамин В9, фолаты | 4.526 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.6% | 8838 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.336 мкг | 3 мкг | 11.2% | 6.5% | 893 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.52 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 17308 г |
Витамин D, кальциферол | 0.764 мкг | 10 мкг | 7.6% | 4.4% | 1309 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.682 мг | 15 мг | 4.5% | 2.6% | 2199 г |
гамма Токоферол | 0.064 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 6.362 мкг | 50 мкг | 12.7% | 7.4% | 786 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3779 мг | 20 мг | 6.9% | 4% | 1451 г |
Ниацин | 0.25 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.041 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 138.4 мг | 2500 мг | 5.5% | 3.2% | 1806 г |
Кальций, Ca | 78.73 мг | 1000 мг | 7.9% | 4.6% | 1270 г |
Магний, Mg | 16.62 мг | 400 мг | 4.2% | 2.5% | 2407 г |
Натрий, Na | 172.11 мг | 1300 мг | 13.2% | 7.7% | 755 г |
Сера, S | 29.72 мг | 1000 мг | 3% | 1.8% | 3365 г |
Фосфор, Ph | 114.6 мг | 800 мг | 14.3% | 8.3% | 698 г |
Хлор, Cl | 61.5 мг | 2300 мг | 2.7% | 1.6% | 3740 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 22.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.955 мг | 18 мг | 5.3% | 3.1% | 1885 г |
Йод, I | 6.89 мкг | 150 мкг | 4.6% | 2.7% | 2177 г |
Кобальт, Co | 2.386 мкг | 10 мкг | 23.9% | 14% | 419 г |
Марганец, Mn | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 3.8% | 1538 г |
Медь, Cu | 39.14 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 2.3% | 2555 г |
Молибден, Mo | 3.27 мкг | 70 мкг | 4.7% | 2.7% | 2141 г |
Олово, Sn | 5.74 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.938 мкг | 55 мкг | 1.7% | 1% | 5864 г |
Стронций, Sr | 7.51 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 22.96 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 17422 г |
Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 1.8% | 3333 г |
Цинк, Zn | 0.4822 мг | 12 мг | 4% | 2.3% | 2489 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.927 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.007 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.691 г | ~ | |||
Лактоза | 2.121 г | ~ | |||
Сахароза | 0.027 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.799 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.628 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.183 г | ~ | |||
Валин | 0.176 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.08 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.17 г | ~ | |||
Лейцин | 0.258 г | ~ | |||
Лизин | 0.226 г | ~ | |||
Метионин | 0.076 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.062 г | ~ | |||
Треонин | 0.148 г | ~ | |||
Триптофан | 0.049 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.146 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.127 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.798 г | ~ | |||
Аланин | 0.127 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.227 г | ~ | |||
Глицин | 0.073 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.424 г | ~ | |||
Пролин | 0.205 г | ~ | |||
Серин | 0.211 г | ~ | |||
Тирозин | 0.147 г | ~ | |||
Цистеин | 0.038 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 149.13 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.153 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.167 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.09 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.047 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.106 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.12 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.576 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.262 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.457 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.979 г | min 16.8 г | 5.8% | 3.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.09 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.145 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.143 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.046 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.082 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.017 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.04 г | ~ |
Рецепт пудинг рисовый. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
пудинг рисовый богат такими витаминами и минералами, как: витамином А — 12,6 %, витамином B2 — 12 %, холином — 23,3 %, витамином B5 — 13,5 %, витамином H — 18,8 %, кремнием — 35,5 %, фосфором — 14,4 %, хлором — 12,7 %, кобальтом — 44,2 %, селеном — 27,2 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Селен — эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Рецепт пудинг рисовый. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
пудинг рисовый богат такими витаминами и минералами, как: холином — 16,4 %, витамином H — 12,6 %, кремнием — 59,8 %, фосфором — 11,2 %, хлором — 17,1 %, кобальтом — 29,4 %, марганцем — 11,7 %, селеном — 20,2 %- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани, входит в состав ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, катехоламинов; необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Недостаточное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями углеводного и липидного обмена.
- Селен — эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 226.8 кКал | 1684 кКал | 13.5% | 6% | 743 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 2.8% | 1583 г |
Жиры | 7.5 г | 56 г | 13.4% | 5.9% | 747 г |
Углеводы | 35.2 г | 219 г | 16.1% | 7.1% | 622 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 1.8% | 2500 г |
Вода | 50 г | 2273 г | 2.2% | 1% | 4546 г |
Зола | 1.093 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 53.7 мкг | 900 мкг | 6% | 2.6% | 1676 г |
Ретинол | 0.046 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 38462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 1.5% | 3061 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.147 мг | 1.8 мг | 8.2% | 3.6% | 1224 г |
Витамин В4, холин | 67.6 мг | 500 мг | 13.5% | 6% | 740 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.456 мг | 5 мг | 9.1% | 4% | 1096 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.084 мг | 2 мг | 4.2% | 1.9% | 2381 г |
Витамин В9, фолаты | 7.014 мкг | 400 мкг | 1.8% | 0.8% | 5703 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.254 мкг | 3 мкг | 8.5% | 3.7% | 1181 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 22500 г |
Витамин D, кальциферол | 0.399 мкг | 10 мкг | 4% | 1.8% | 2506 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.378 мг | 15 мг | 2.5% | 1.1% | 3968 г |
Витамин Н, биотин | 5.452 мкг | 50 мкг | 10.9% | 4.8% | 917 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 1.6357 мг | 20 мг | 8.2% | 3.6% | 1223 г |
Ниацин | 0.37 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 177.26 мг | 2500 мг | 7.1% | 3.1% | 1410 г |
Кальций, Ca | 64.94 мг | 1000 мг | 6.5% | 2.9% | 1540 г |
Кремний, Si | 18.942 мг | 30 мг | 63.1% | 27.8% | 158 г |
Магний, Mg | 20.14 мг | 400 мг | 5% | 2.2% | 1986 г |
Натрий, Na | 189 мг | 1300 мг | 14.5% | 6.4% | 688 г |
Сера, S | 52.03 мг | 1000 мг | 5.2% | 2.3% | 1922 г |
Фосфор, Ph | 107.2 мг | 800 мг | 13.4% | 5.9% | 746 г |
Хлор, Cl | 282.15 мг | 2300 мг | 12.3% | 5.4% | 815 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 24.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 23.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.961 мг | 18 мг | 5.3% | 2.3% | 1873 г |
Йод, I | 7.41 мкг | 150 мкг | 4.9% | 2.2% | 2024 г |
Кобальт, Co | 2.46 мкг | 10 мкг | 24.6% | 10.8% | 407 г |
Марганец, Mn | 0.2476 мг | 2 мг | 12.4% | 5.5% | 808 г |
Медь, Cu | 67.87 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 3% | 1473 г |
Молибден, Mo | 4.191 мкг | 70 мкг | 6% | 2.6% | 1670 г |
Никель, Ni | 0.589 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 5.38 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.125 мкг | 55 мкг | 16.6% | 7.3% | 603 г |
Стронций, Sr | 7.01 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.06 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 27.29 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.3% | 14657 г |
Хром, Cr | 1.84 мкг | 50 мкг | 3.7% | 1.6% | 2717 г |
Цинк, Zn | 0.6302 мг | 12 мг | 5.3% | 2.3% | 1904 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.969 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 21.4 г | max 100 г | |||
