Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 | |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 | |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 | |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 | |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост и вес ребенка в 4 года: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 94,9 — 115,9 см Вес: 12,7 — 18,6 кгРост и вес мальчика в 4 года в норме составляют 94,9 — 115,9 см и 12,7 — 18,6 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,9 — 115,9 см | 12,7 — 18,6 кг |
4 года 1 мес | 95,4 — 116,6 см | 12,8 — 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,9 — 117,3 см | 12,9 — 19,0 кг |
4 года 3 мес | 96,4 — 117,9 см | 13,1 — 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,9 — 118,6 см | 13,2 — 19,4 кг |
4 года 5 мес | 97,4 — 119,2 см | 13,3 — 19,6 кг |
4 года 6 мес | 97,8 — 119,9 см | 13,4 — 19,8 кг |
4 года 7 мес | 98,3 — 120,6 см | 13,5 — 20,0 кг |
4 года 8 мес | 98,8 — 121,2 см | 13,6 — 20,2 кг |
4 года 9 мес | 99,3 — 121,9 см | 13,7 — 20,4 кг |
4 года 10 мес | 99,7 — 122,6 см | 13,8 — 20,6 кг |
4 года 11 мес | 100,2 — 123,2 см | 14,0 — 20,8 кг |
Девочки
Рост: 94,1 — 115,7 см Вес: 12,3 — 18,5 кгРост и вес девочки в 4 года в норме составляют 94,1 — 115,7 см и 12,3 — 18,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,1 — 115,7 см | 12,3 — 18,5 кг |
4 года 1 мес | 94,6 — 116,4 см | 12,4 — 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,1 — 117,1 см | 12,6 — 19,0 кг |
4 года 3 мес | 95,6 — 117,7 см | 12,7 — 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,1 — 118,4 см | 12,8 — 19,4 кг |
4 года 5 мес | 96,6 — 119,1 см | 12,9 — 19,7 кг |
4 года 6 мес | 97,1 — 119,8 см | 13,0 — 19,9 кг |
4 года 7 мес | 97,6 — 120,4 см | 13,2 — 20,1 кг |
4 года 8 мес | 98,1 — 121,1 см | 13,3 — 20,3 кг |
4 года 9 мес | 98,5 — 121,8 см | 13,4 — 20,6 кг |
4 года 10 мес | 99,0 — 122,4 см | 13,5 — 20,8 кг |
4 года 11 мес | 99,5 — 123,1 см | 13,6 — 21,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 года
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
Возрастная психология, детская психология, воспитание детей
Toggle it Child-psy- Уроки понимания
- Когда ваш ребенок сводит вас с ума
- Когда мы чувствуем собственную беспомощность
- Хрустальный шарик детства
- Что знают специалисты о вашем ребенке
- Когда родительская любовь заходит слишком далеко
- Кое-кто не хочет, чтобы его обнимали
- Потребность в приватности
- Волшебное слово: «Жди!»
- Как много можно рассказать ребенку
- Обделены ли заботой и вниманием дети, матери которых работают?
- Усталость, граничащая с безумием
- Когда ребенок врет
- Мама, я боюсь!
- Если ваш ребенок грозится убежать
- Когда ребенок все время ноет
- Когда ребенок невоспитан
- Дети, подверженные несчастным случаям
- Правда и выдумки о привычках
- Не кусайте руку, которая вам протянута
- Почему дети не спят?
- Общаться с ребенком — как?
- Урок первый: Безусловное принятие
- Урок второй. Помощь родителей. Осторожно!
- Урок третий. «Давай вместе!»
- Урок четвертый. «А если не хочет?»
- Урок пятый. Как слушать ребенка.
- Урок шестой. Двенадцать против одного или что нам мешает слушать ребенка.
- Урок седьмой. Чувства родителей.
- Урок восьмой. Как разрешать конфликты.
- Урок девятый. А как насчет дисциплины?
- Урок десятый. «Кувшин» наших эмоций.
- Можно ли что-то поправить? Как?
- Капризничает? Значит, развивается!
- Как новорожденный ощущает свой мир
- 5-я неделя: мир меняющихся ощущений
- 8 недель : мир явлений
- 12-я неделя: мир плавных переходов
- 19-я неделя: мир событий
- 26-я неделя: мир взаимосвязей
- 37-я неделя: мир категорий
- 46-я неделя: мир последовательностей
- 55-я неделя: мир задач
- 64-я неделя, или почти 15 месяцев
- 75-я неделя, или 17 с небольшим месяцев
- Продолжаем общаться с ребенком. Так?
- Ребенок растет
- Живем вместе
- Наше общение
- Важные правила общения с детьми
- Жила была девочка, похожая на тебя…
Дорис Бретт
- Когда ваш ребенок сводит вас с ума
- Развитие ребенка
- Развитие речи
- Развитие речи ребенка от рождения до 6 месяцев
- Развитие речи ребенка от 6 до 12 месяцев
- Развитие речи ребенка от 1 года до 3 лет
- Развитие речи ребенка от 4 до 6 лет
- Развитие речи ребенка от 6 до 7 лет
- Если ребенок ругается матом
- Как развивать речь ребенка. От рождения до трех лет.
- Нормы развития
- Развитие ребенка от 6 до 9 месяцев.
- Развитие ребенка от 0 до 3 месяцев
- Развитие ребенка от 3 до 6 месяцев
- Развитие ребенка от 9 до 12 месяцев
- Кризис первого года.
- Как прибавить в росте и вырасти с своих глазах.
- Как научить ребенка …
- Как научить ребенка пользоваться туалетом
- Как научить детей контролировать гнев
- Как научить ребенка спокойно ложиться спать
- Как научить ребенка заботиться о зубах
- Как научить ребенка побороть страх
- Как научить ребенка не пачкать пеленки
- Первые шаги
- Когда ребенок начинает ходить на четвереньках
- Когда ребенок начинает активно двигаться
- Когда ребенок делает первые шаги
- Календарь развития ребенка
- Календарь развития ребёнка от рождения и до года
- Календарь развития ребёнка от года до 6 лет
- Физическое развитие детей до года
- Таблица изменения роста и веса ребенка от 0 до года.
- Таблица изменения роста и веса ребенка от 1 года до 3 лет
- Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
- Таблица изменения роста и веса ребенка от 7 до 17 лет
- Норма роста и веса для подростков
- Гормоны роста человека (СТГ и ИФР)
- Тяжелая кость : сколько на самом деле весил скелет человека
- Ожирение у детей
- Психологическая зрелость
- Гимнастика для малышей
- Развитие внимания у детей дошкольного возраста
- Выявление способностей у детей и их развитие
- Развитие речи
- Азбука для родителей
- Дети нового поколения
- Дети Индиго. Особенности развития.
- Невероятные левши: понятия леворукость и левшество
- Одаренные дети: особенности психического развития
- Творчество и одаренность
- Половое воспитание
- Нагота
- Представления о поле
- Половые игры
- Половая уравновешенность
- Половой опыт
- Мастурбация
- Стереотипы мужественности — женственности у подростков
- О детской сексуальности и формирование полоролевой ориентации
- Что, как и когда говорить ребенку о сексе.
- Сексуальное воспитание: коротко о том, что должен знать ребенок.
- Об извращенцах, насильниках, преступниках и др. опасностях.
- Дети и эмоции.
- Как научить ребенка общаться
- Покончим с истериками
- Как победить буку?
- Миф о тихонях
- Как преодолеть застенчивость?
- Почему ребенку трудно со сверстниками
- Детские чувства
- Кормление и еда.
- Искусственное вскармливание
- Кормление по просьбе ребенка
- Кормление насильно
- Расставание с рожком
- Тошнота и рвота
- Еда
- В постель с рожком
- Семья
- Первый ребенок
- Единственный ребенок
- Второй ребенок
- Младший и средний ребенок
- Почему в семье разные дети?
- Младший ребенок
- Мать
- Отец
- Жизненный цикл семьи: Основные кризисы
- Приемный ребенок
- Распад семьи. Развод
- Соперничество братьев
- Родители и дети
- Родительская любовь
- Смерть близкого человека
- Средний ребенок
- Старший ребенок
- Близнецы
- Бабушка и дедушка
- Отчим
- Мачеха
- Ребенок без отца
- Дети развода: потеря любимого
- Близнецы в детском саду
- Близнецы идут в школу
- Близнецы в школе: проблемы обучения
- Дед Мороз
- О чем плачет ребенок?
- Пеленать или не пеленать ?
- Детский сад: за и против
- Детские капризы
- Игрушки
- Избалованные дети
- Комплекс вины
- Контроль за мочевым пузырем
- «паршивая овца» в семье
- Отвергнутый ребенок
- Отпуск
- Манежик
- Лечебные игры
- Левша
- Летний лагерь
- Наказание
- Когда мы говорим «Нельзя!»
- Наследсвенность
- Непослушание
- Неуверенность в себе
- Музыка
- Игра.
- Пассивное сопротивление
- Плохие сны
- Подарки
- Привилегии
- Пoрицание
- Подзатыльники
- Развитие речи
- Приходящая няня
- Разочарования
- Религиозное воспитание
- Робость
- Самостоятельность
- Слезы
- Соска
- Детские страхи
- Тревожное состояние
- Фантазирование
- Чрезмерная живость
- Стремление сломать игрушку
- Бранные слова
- Воображение
- Дружба
- Дух соперничества
- Дух противоречия
- Дисциплина
- Воровство
- Агрессивность
- Домашние животные
- Детское КУПИ!
- Рост и вес новорожденных
- Знакомим ребенка с компьютером
- Как выбрать очки ребенку? Выбор оправ и линз.
- Очки или контактные линзы: что выбрать для ребенка?
- Как выбрать детский лагерь: критерии выбора, важные детали
- От чего зависит рост ребенка и каким он будет, когда ваш ребенок вырастет.
- В отпуск с ребенком
- Дети и деньги
- НЛП в воспитании ребенка: несколько советов от специалиста по НЛП
- Когда режутся зубки
- Я потерялся: для детей и родителей
- Как рассказать ребенку о сексе
- Жадность и конфликты на детской площадке
- Детские ходунки и прыгунки: ЗА и ПРОТИВ
- Почему дети не любят полезную еду, и обожают фастфуд.
- Цветовая диагностика детей для определения типов личности.
- Метод кнута и пряника, или оперантное научение
- Дети нового поколения
- Проблемы развития
- Детские страхи
- Боязнь темноты
- Нарушение сна и ночные кошмары
- Рисование страхов
- Метод избавления от страхов с помощь игр
- Метода анатомирования и манипулирования страхами
- Устранение страхов с помощью арт-тепарии
- Беспокойство у младенцев: детские страхи до года
- Детские страхи в период от 1 года до 3 лет
- Детские страхи в период от 3 до 5 лет
- Коррекция детских страхов у детей 5-9 лет
- Энурез
- Ночное недержание мочи
- Методика укрепления мочевого пузыря
- Энурез. Недержание мочи у детей, подростков и взрослых – причины и лечение.
- Леворукий ребенок
- Тесты и методики для определение леворукости
- Как подготовить леворукого ребенка к школе
- Проблемы переучивания
- 10 советов родителям леворукого ребенка
- Безруких М.М. Леворукий ребенок: Тетрадь для занятий с детьми
- Тетрадь для занятий с детьми. Часть 1.
- Тетрадь для занятий с детьми. Часть 2
- Тетрадь для занятий с детьми. Часть 3
- Тетрадь для занятий с детьми. Часть 4
- Тетрадь для занятий с детьми. Часть 5
- Тетрадь для занятий с детьми. Часть 6
- Детские страхи
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
