Содержание углеводов в хлебе
Категория продуктов
Все продукты Мясо Мясо убойных животных Мясо диких животных (дичь) Субпродукты Мясо птицы (и субпродукты) Рыба Морепродукты (все категории) Моллюски Ракообразные (раки, крабы, креветки) Морские водоросли Яйца, яичные продукты Молоко и молочные продукты (все категории) Сыры Молоко и кисломолочные продукты Творог Другие продукты из молока Соя и соевые продукты Овощи и овощные продукты Клубнеплоды Корнеплоды Капустные (овощи) Салатные (овощи) Пряные (овощи) Луковичные (овощи) Паслёновые Бахчевые Бобовые Зерновые (овощи) Десертные (овощи) Зелень, травы, листья, салаты Фрукты, ягоды, сухофрукты Грибы Жиры, масла Сало, животный жир Растительные масла Орехи Крупы, злаки Семена Специи, пряности Мука, продукты из муки Мука и отруби, крахмал Хлеб, лепёшки и др. Макароны, лапша (паста) Сладости, кондитерские изделия Фастфуд Напитки, соки (все категории) Фруктовые соки и нектары Алкогольные напитки Напитки (безалкогольные напитки) Пророщенные семена Вегетарианские продукты Веганские продукты (без яиц и молока) Продукты для сыроедения Фрукты и овощи Продукты растительного происхождения Продукты животного происхождения Высокобелковые продукты
Содержание нутриента
ВодаБелкиЖирыУглеводыСахараГлюкозаФруктозаГалактозаСахарозаМальтозаЛактозаКрахмалКлетчаткаЗолаКалорииКальцийЖелезоМагнийФосфорКалийНатрийЦинкМедьМарганецСеленФторВитамин AБета-каротинАльфа-каротинВитамин DВитамин D2Витамин D3Витамин EВитамин KВитамин CВитамин B1Витамин B2Витамин B3Витамин B4Витамин B5Витамин B6Витамин B9Витамин B12ТриптофанТреонинИзолейцинЛейцинЛизинМетионинЦистинФенилаланинТирозинВалинАргининГистидинАланинАспарагиноваяГлутаминоваяГлицинПролинСеринСуммарно все насыщенные жирные кислотыМасляная к-та (бутановая к-та) (4:0)Капроновая кислота (6:0)Каприловая кислота (8:0)Каприновая кислота (10:0)Лауриновая кислота (12:0)Миристиновая кислота (14:0)Пальмитиновая кислота (16:0)Стеариновая кислота (18:0)Арахиновая кислота (20:0)Бегеновая кислота (22:0)Лигноцериновая кислота (24:0)Суммарно все мононенасыщенные жирные кислотыПальмитолеиновая к-та (16:1)Олеиновая кислота (18:1)Гадолиновая кислота (20:1)Эруковая кислота (22:1)Нервоновая кислота (24:1)Суммарно все полиненасыщенные жирные кислотыЛинолевая кислота (18:2)Линоленовая кислота (18:3)Альфа-линоленовая к-та (18:3) (Омега-3)Гамма-линоленовая к-та (18:3) (Омега-6)Эйкозадиеновая кислота (20:2) (Омега-6)Арахидоновая к-та (20:4) (Омега-6)Тимнодоновая к-та (20:5) (Омега-3)Докозапентаеновая к-та (22:5) (Омега-3)Холестерин (холестерол)Фитостерины (фитостеролы)СтигмастеролКампестеролБета-ситостерин (бета-ситостерол)Всего трансжировТрансжиры (моноеновые)Трансжиры (полиеновые)BCAAКреатинАлкогольКофеинТеобромин
Хлеб белый пшеничный — сколько углеводов (на 100 грамм)
Вес порции, г { { Поштучно { { {1 шт — 29,0 г2 шт — 58,0 г3 шт — 87,0 г4 шт — 116,0 г5 шт — 145,0 г6 шт — 174,0 г7 шт — 203,0 г8 шт — 232,0 г9 шт — 261,0 г10 шт — 290,0 г11 шт — 319,0 г12 шт — 348,0 г13 шт — 377,0 г14 шт — 406,0 г15 шт — 435,0 г16 шт — 464,0 г17 шт — 493,0 г18 шт — 522,0 г19 шт — 551,0 г20 шт — 580,0 г21 шт — 609,0 г22 шт — 638,0 г23 шт — 667,0 г24 шт — 696,0 г25 шт — 725,0 г26 шт — 754,0 г27 шт — 783,0 г28 шт — 812,0 г29 шт — 841,0 г30 шт — 870,0 г31 шт — 899,0 г32 шт — 928,0 г33 шт — 957,0 г34 шт — 986,0 г35 шт — 1 015,0 г36 шт — 1 044,0 г37 шт — 1 073,0 г38 шт — 1 102,0 г39 шт — 1 131,0 г40 шт — 1 160,0 г41 шт — 1 189,0 г42 шт — 1 218,0 г43 шт — 1 247,0 г44 шт — 1 276,0 г45 шт — 1 305,0 г46 шт — 1 334,0 г47 шт — 1 363,0 г48 шт — 1 392,0 г49 шт — 1 421,0 г50 шт — 1 450,0 г51 шт — 1 479,0 г52 шт — 1 508,0 г53 шт — 1 537,0 г54 шт — 1 566,0 г55 шт — 1 595,0 г56 шт — 1 624,0 г57 шт — 1 653,0 г58 шт — 1 682,0 г59 шт — 1 711,0 г60 шт — 1 740,0 г61 шт — 1 769,0 г62 шт — 1 798,0 г63 шт — 1 827,0 г64 шт — 1 856,0 г65 шт — 1 885,0 г66 шт — 1 914,0 г67 шт — 1 943,0 г68 шт — 1 972,0 г69 шт — 2 001,0 г70 шт — 2 030,0 г71 шт — 2 059,0 г72 шт — 2 088,0 г73 шт — 2 117,0 г74 шт — 2 146,0 г75 шт — 2 175,0 г76 шт — 2 204,0 г77 шт — 2 233,0 г78 шт — 2 262,0 г79 шт — 2 291,0 г80 шт — 2 320,0 г81 шт — 2 349,0 г82 шт — 2 378,0 г83 шт — 2 407,0 г84 шт — 2 436,0 г85 шт — 2 465,0 г86 шт — 2 494,0 г87 шт — 2 523,0 г88 шт — 2 552,0 г89 шт — 2 581,0 г90 шт — 2 610,0 г91 шт — 2 639,0 г92 шт — 2 668,0 г93 шт — 2 697,0 г94 шт — 2 726,0 г95 шт — 2 755,0 г96 шт — 2 784,0 г97 шт — 2 813,0 г98 шт — 2 842,0 г99 шт — 2 871,0 г100 шт — 2 900,0 г
Хлеб белый пшеничный
- Штук3,4 кусочков
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 266 кКал | 1684 кКал | 15.8% | 5.9% | 633 г |
Белки | 8.85 г | 76 г | 11.6% | 4.4% | |
Жиры | 3.33 г | 56 г | 5.9% | 2.2% | 1682 г |
Углеводы | 46.72 г | 219 г | 21.3% | 8% | 469 г |
Пищевые волокна | 2.7 г | 13.5% | 5.1% | 741 г | |
Вода | 36.42 г | 2273 г | 1.6% | 0.6% | 6241 г |
Зола | 1.98 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Лютеин + Зеаксантин | 44 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.533 мг | 1.5 мг | 35.5% | 281 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.243 мг | 1.8 мг | 13.5% | 5.1% | 741 г |
Витамин В4, холин | 14.6 мг | 500 мг | 2.9% | 1.1% | 3425 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.536 мг | 5 мг | 10.7% | 4% | 933 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 1.7% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 171 мкг | 400 мкг | 42.8% | 16.1% | 234 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.22 мг | 15 мг | 1.5% | 0.6% | 6818 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 4.78 мг | 20 мг | 23.9% | 9% | 418 г |
Бетаин | 101.9 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 126 мг | 2500 мг | 5% | 1.9% | 1984 г |
Кальций, Ca | 144 мг | 1000 мг | 14.4% | 5.4% | 694 г |
Магний, Mg | 23 мг | 400 мг | 5.8% | 2.2% | 1739 г |
Натрий, Na | 490 мг | 1300 мг | 37.7% | 14.2% | 265 г |
Сера, S | 88.5 мг | 1000 мг | 8.9% | 3.3% | 1130 г |
Фосфор, Ph | 98 мг | 800 мг | 12.3% | 4.6% | 816 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 3.61 мг | 18 мг | 20.1% | 7.6% | 499 г |
Марганец, Mn | 0.536 мг | 2 мг | 26.8% | 10.1% | 373 г |
Медь, Cu | 101 мкг | 1000 мкг | 10.1% | 3.8% | 990 г |
Селен, Se | 22 мкг | 55 мкг | 40% | 15% | 250 г |
Фтор, F | 48.9 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.5% | 8180 г |
Цинк, Zn | 0.74 мг | 12 мг | 6.2% | 2.3% | 1622 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 37.17 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.67 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.57 г | ~ | |||
Мальтоза | 1.67 г | ~ | |||
Фруктоза | 2.43 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.027 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.022 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.698 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.003 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.005 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.005 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.013 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.419 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.218 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.008 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.599 г | min 16.8 г | 3.6% | 1.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.018 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.569 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.547 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.022 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.602 г | от 11.2 до 20.6 г | 14.3% | 5.4% | |
18:2 Линолевая | 1.425 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.005 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.166 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.166 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.167 г | от 0.9 до 3.7 г | 18.6% | 7% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.005 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.434 г | от 4.7 до 16.8 г | 30.5% | 11.5% |
Калорийность Хлеб «Оригинальный». Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Хлеб «Оригинальный»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 257 кКал | 1684 кКал | 15.3% | 6% | 655 г |
Белки | 7.5 г | 76 г | 9.9% | 3.9% | 1013 г |
Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% | 1.9% | 2000 г |
Углеводы | 49.2 г | 219 г | 22.5% | 8.8% | 445 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.15 мг | 1.5 мг | 10% | 3.9% | 1000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 1.1% | 3600 г |
Витамин РР, НЭ | 1.27 мг | 20 мг | 6.4% | 2.5% | 1575 г |
Энергетическая ценность Хлеб «Оригинальный» составляет 257 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Хлеб ржаной — сколько углеводов (на 100 грамм)
Вес порции, г { { Поштучно { { {1 шт — 32,0 г2 шт — 64,0 г3 шт — 96,0 г4 шт — 128,0 г5 шт — 160,0 г6 шт — 192,0 г7 шт — 224,0 г8 шт — 256,0 г9 шт — 288,0 г10 шт — 320,0 г11 шт — 352,0 г12 шт — 384,0 г13 шт — 416,0 г14 шт — 448,0 г15 шт — 480,0 г16 шт — 512,0 г17 шт — 544,0 г18 шт — 576,0 г19 шт — 608,0 г20 шт — 640,0 г21 шт — 672,0 г22 шт — 704,0 г23 шт — 736,0 г24 шт — 768,0 г25 шт — 800,0 г26 шт — 832,0 г27 шт — 864,0 г28 шт — 896,0 г29 шт — 928,0 г30 шт — 960,0 г31 шт — 992,0 г32 шт — 1 024,0 г33 шт — 1 056,0 г34 шт — 1 088,0 г35 шт — 1 120,0 г36 шт — 1 152,0 г37 шт — 1 184,0 г38 шт — 1 216,0 г39 шт — 1 248,0 г40 шт — 1 280,0 г41 шт — 1 312,0 г42 шт — 1 344,0 г43 шт — 1 376,0 г44 шт — 1 408,0 г45 шт — 1 440,0 г46 шт — 1 472,0 г47 шт — 1 504,0 г48 шт — 1 536,0 г49 шт — 1 568,0 г50 шт — 1 600,0 г51 шт — 1 632,0 г52 шт — 1 664,0 г53 шт — 1 696,0 г54 шт — 1 728,0 г55 шт — 1 760,0 г56 шт — 1 792,0 г57 шт — 1 824,0 г58 шт — 1 856,0 г59 шт — 1 888,0 г60 шт — 1 920,0 г61 шт — 1 952,0 г62 шт — 1 984,0 г63 шт — 2 016,0 г64 шт — 2 048,0 г65 шт — 2 080,0 г66 шт — 2 112,0 г67 шт — 2 144,0 г68 шт — 2 176,0 г69 шт — 2 208,0 г70 шт — 2 240,0 г71 шт — 2 272,0 г72 шт — 2 304,0 г73 шт — 2 336,0 г74 шт — 2 368,0 г75 шт — 2 400,0 г76 шт — 2 432,0 г77 шт — 2 464,0 г78 шт — 2 496,0 г79 шт — 2 528,0 г80 шт — 2 560,0 г81 шт — 2 592,0 г82 шт — 2 624,0 г83 шт — 2 656,0 г84 шт — 2 688,0 г85 шт — 2 720,0 г86 шт — 2 752,0 г87 шт — 2 784,0 г88 шт — 2 816,0 г89 шт — 2 848,0 г90 шт — 2 880,0 г91 шт — 2 912,0 г92 шт — 2 944,0 г93 шт — 2 976,0 г94 шт — 3 008,0 г95 шт — 3 040,0 г96 шт — 3 072,0 г97 шт — 3 104,0 г98 шт — 3 136,0 г99 шт — 3 168,0 г100 шт — 3 200,0 г
Хлеб ржаной
- Штук3,1 кусочков
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Название продукта или блюда | Углеводы | Белки | Жиры |
Сахар-песок | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
Вафли с фр-ми начинками | 80,9 | 3,2 | 2,8 |
Пастила | 80,4 | 0,5 | 0,0 |
Мед | 80,3 | 0,8 | 0,0 |
Рис белый | 78,9 | 6,7 | 0,7 |
Зефир | 78,3 | 0,8 | 0,0 |
Мармелад | 77,7 | 4,3 | 0,1 |
Карамель | 77,7 | 0,0 | 0,1 |
Кукурузная крупа | 75,0 | 8,3 | 1,2 |
Сухари к чаю | 73,8 | 10,0 | 2,3 |
Перловая крупа | 73,7 | 9,3 | 1,1 |
Вишня | 73,0 | 1,5 | 0,0 |
Финики | 72,1 | 2,5 | 0,0 |
Пряники | 71,6 | 5,8 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 71,2 | 2,3 | 0,0 |
Изюм с косточкой | 70,9 | 1,8 | 0,0 |
Сушки маковые | 70,5 | 11,3 | 4,4 |
Пшенная крупа | 69,3 | 11,5 | 3,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 68,9 | 10,3 | 1,1 |
Пирожное воздушное | 68,5 | 3,1 | 16,3 |
Персики | 68,5 | 3,0 | 0,0 |
Яблоки | 68,0 | 3,2 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,6 | 10,6 | 1,3 |
Урюк | 67,5 | 5,0 | 0,0 |
Манная крупа | 67,4 | 10,3 | 1,0 |
Мука ржаная сеяная | 67,3 | 6,9 | 1,4 |
Ячневая | 66,3 | 10,4 | 1,3 |
Гречневая крупа (продел) | 65,9 | 9,5 | 2,3 |
Курага | 65,9 | 5,2 | 0,0 |
Чернослив | 65,6 | 2,3 | 0,0 |
Торт Прага | 65,1 | 4,6 | 26,5 |
Толокно | 64,9 | 12,5 | 6,0 |
Вафли с жировыми начинками | 64,7 | 3,4 | 30,2 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,7 | 11,7 | 1,8 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 62,1 | 12,6 | 3,3 |
Груша | 62,1 | 2,3 | 0,0 |
Пшеничная крупа | 62,0 | 11,5 | 1,3 |
Геркулес | 61,0 | 12,5 | 6,2 |
Шиповник сушеный | 60,0 | 4,0 | 0,0 |
Овсяная крупа | 59,5 | 12,3 | 6,1 |
Горох лущеный | 57,7 | 23,0 | 1,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 56,0 | 7,2 | 8,5 |
Фасоль | 54,5 | 22,3 | 1,7 |
Конфеты шоколадные | 54,2 | 4,3 | 39,5 |
Халва подсолнечная | 54,0 | 11,6 | 29,7 |
Чечевица | 53,7 | 24,8 | 1,1 |
Горох цельный | 53,3 | 23,0 | 1,2 |
Шоколад темный | 52,6 | 6,9 | 35,3 |
Шоколад молочный | 52,4 | 6,9 | 35,7 |
Батон нарезной | 50,9 | 7,5 | 2,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 50,9 | 1,7 | 25,2 |
Батон подмосковный | 50,6 | 7,5 | 2,6 |
Хлеб пшеничный | 48,8 | 8,1 | 1,0 |
Хлеб ржаной | 40,0 | 13,0 | 3,0 |
Молоко сухое цельное | 37,5 | 26,0 | 25,0 |
Торт ассорти | 36,0 | 4,7 | 15,0 |
Чеснок | 29,9 | 6,5 | 0,5 |
Пельмени | 29,0 | 11,9 | 12,4 |
Творожная масса | 27,5 | 7,1 | 23,0 |
Соя | 26,5 | 34,9 | 17,3 |
Блины | 26,0 | 6,1 | 12,3 |
Клецки | 25,8 | 5,0 | 4,8 |
Шиповник свежий | 24,0 | 1,6 | 0,0 |
Сыр плавленый | 23,8 | 16,8 | 11,2 |
Бананы | 21,8 | 1,5 | 0,0 |
Макароны вареные с жиром | 19,0 | 3,4 | 5,0 |
Вареники с картофелем | 18,5 | 4,4 | 3,7 |
Сырник творожный | 18,2 | 18,6 | 3,6 |
Виноград | 17,5 | 0,4 | 0,0 |
Самса с курицей | 17,0 | 11,0 | 24,0 |
Картофель | 16,1 | 2,0 | 0,4 |
Хурма | 15,9 | 0,5 | 0,0 |
Зразы картофельные с капустой | 15,0 | 3,3 | 3,9 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 14,9 | 4,2 | 6,0 |
Запеканка творожная | 14,2 | 17,6 | 4,2 |
Инжир | 13,9 | 0,7 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 13,8 | 18,2 | 10,4 |
Горошек зеленый | 13,8 | 5,0 | 0,2 |
Миндаль | 13,6 | 18,6 | 57,7 |
Лагман | 13,3 | 4,3 | 8,9 |
Черешня | 12,3 | 1,1 | 0,0 |
Тефтели свиные | 12,0 | 7,0 | 10,0 |
Гранат | 11,8 | 0,9 | 0,0 |
Вишня | 11,3 | 0,8 | 0,0 |
Яблоки | 11,3 | 0,4 | 0,0 |
Петрушка (корень) | 11,0 | 1,5 | 0,0 |
Груша | 10,7 | 0,4 | 0,0 |
Ананас | 10,6 | 0,4 | 0,0 |
Лук репчатый | 10,4 | 1,4 | 0,0 |
Персики | 10,4 | 0,9 | 0,0 |
Грецкий орех | 10,2 | 15,2 | 61,3 |
Азу | 10,2 | 11,9 | 14,2 |
Грибы белые сушеные | 10,0 | 27,6 | 6,8 |
Фундук | 9,9 | 16,1 | 66,9 |
Слива садовая | 9,9 | 0,8 | 0,0 |
Крыжовник | 9,9 | 0,7 | 0,0 |
Айва | 9,8 | 0,6 | 0,0 |
Арахис | 9,7 | 26,3 | 45,2 |
Молоко сгущенное без сахара | 9,4 | 6,6 | 7,5 |
Салат Цезарь | 9,0 | 15,0 | 10,0 |
Абрикосы | 9,0 | 0,9 | 0,0 |
Малина | 9,0 | 0,8 | 0,0 |
Суп гороховый | 8,9 | 4,4 | 2,4 |
Свекла | 8,8 | 1,5 | 0,1 |
Смородина белая | 8,7 | 0,3 | 0,0 |
Черника | 8,6 | 1,1 | 0,0 |
Мандарин | 8,6 | 0,8 | 0,0 |
Апельсин | 8,4 | 0,9 | 0,0 |
Бобы | 8,3 | 6,0 | 0,1 |
Лук порей | 8,2 | 2,0 | 0,0 |
Петрушка (зелень) | 8,1 | 3,7 | 0,0 |
Земляника | 8,1 | 1,8 | 0,0 |
Смородина черная | 8,0 | 1,0 | 0,0 |
Суп молочный с макаронами | 7,9 | 2,2 | 1,9 |
Брюква | 7,7 | 1,2 | 0,1 |
Капуста краснокочанная | 7,6 | 1,8 | 0,0 |
Грейпфрут | 7,3 | 0,9 | 0,0 |
Салат Мимоза | 7,2 | 5,7 | 14,8 |
Яичный порошок | 7,1 | 45,0 | 37,3 |
Сухой белок | 7,0 | 73,3 | 1,8 |
Редька | 7,0 | 1,9 | 0,0 |
Морковь | 6,9 | 1,3 | 0,1 |
Перец зеленый сладкий | 6,9 | 1,3 | 0,0 |
Алыча | 6,9 | 0,2 | 0,0 |
Эскалоп | 6,8 | 19,0 | 42,8 |
Борщ украинский | 6,7 | 1,1 | 2,2 |
Черемша | 6,5 | 2,4 | 0,1 |
Окрошка мясная с квасом | 6,3 | 2,1 | 1,7 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 6,2 | 4,3 | 2,0 |
Бефстроганов из говядины | 5,9 | 16,7 | 11,3 |
Салат крабовый | 5,9 | 9,2 | 7,4 |
Уха | 5,5 | 3,4 | 1,0 |
Суп харчо с мясом | 5,5 | 3,1 | 4,5 |
Капуста цветная | 5,4 | 2,5 | 0,3 |
Ежевика | 5,3 | 2,0 | 0,0 |
Перец жёлтый сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Перец красный сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 5,0 | 20,7 | 52,9 |
Рассольник | 5,0 | 1,4 | 2,0 |
Клюква | 4,8 | 0,5 | 0,0 |
Молоко 3,2% | 4,7 | 2,9 | 3,2 |
Молоко 2,5% | 4,7 | 2,8 | 2,5 |
Капуста белокочанная | 4,7 | 1,8 | 0,1 |
Лук зеленый (перо) | 4,6 | 1,3 | 0,0 |
Кабачки | 4,6 | 0,6 | 0,3 |
Баклажан | 4,5 | 1,2 | 0,1 |
Сухой желток | 4,4 | 34,2 | 52,2 |
Зеленая фасоль | 4,3 | 4,0 | 0,0 |
Солянка домашняя | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
Ряженка 2,5% | 4,2 | 2,9 | 2,5 |
Свекольник | 4,2 | 0,5 | 2,0 |
Простокваша 2,5% | 4,1 | 2,9 | 2,5 |
Кефир 3,2% жирный | 4,1 | 2,8 | 3,2 |
Сливки 10% (нежирные) | 4,0 | 3,0 | 10,0 |
Кефир 1% нежирный | 4,0 | 2,8 | 1,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 3,8 | 0,5 | 0,1 |
Сливки 20% (средней жирности) | 3,7 | 2,8 | 20,0 |
Подберезовики свежие | 3,7 | 2,3 | 0,9 |
Томаты (помидоры) | 3,7 | 1,1 | 0,2 |
Лимон | 3,6 | 0,9 | 0,0 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 3,4 | 6,2 | 5,5 |
Подосиновики свежие | 3,4 | 3,3 | 0,5 |
Редис | 3,4 | 1,2 | 0,1 |
Свинина тушеная | 3,2 | 9,8 | 20,3 |
Сметана 20% (средней жирности) | 3,2 | 2,8 | 20,0 |
Морская капуста | 3,0 | 0,8 | 0,2 |
Сметана 10% (нежирная) | 2,9 | 3,0 | 10,0 |
Щавель | 2,9 | 1,5 | 0,0 |
Ревень (черешковый) | 2,9 | 0,7 | 0,0 |
Огурцы грунтовые | 2,8 | 0,8 | 0,1 |
Говяжий гуляш | 2,6 | 14,0 | 9,2 |
Майонез провансаль | 2,6 | 3,1 | 67,0 |
Салат | 2,2 | 1,5 | 0,0 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 2,1 | 1,0 | 3,8 |
Творог 9% полужирный | 2,0 | 16,7 | 9,0 |
Шпинат | 2,0 | 2,9 | 0,3 |
Сардельки Свиные | 1,9 | 10,1 | 31,6 |
Творог 5% нежирный | 1,8 | 17,2 | 5,0 |
Огурцы парниковые | 1,8 | 0,7 | 0,0 |
Бифштекс | 1,7 | 27,8 | 29,6 |
Белые свежие | 1,6 | 3,2 | 0,7 |
Масло сливочное 72,5% | 1,4 | 1,0 | 72,5 |
Творог обезжиренный | 1,3 | 16,5 | 0,0 |
Буженина вареная | 1,0 | 16,4 | 18,3 |
Маргарин молочный | 1,0 | 0,3 | 82,0 |
Индейка | 0,8 | 21,6 | 12,0 |
Яйцо куриное | 0,7 | 12,7 | 10,9 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 0,7 | 82,0 |
Куры | 0,6 | 20,8 | 8,8 |
Яйцо перепелиное | 0,6 | 11,9 | 13,1 |
Цыплята | 0,4 | 18,7 | 7,8 |
Сыр российский | 0,3 | 24,1 | 29,5 |
Куриные бедра | 0,1 | 21,3 | 11,0 |
Куриное филе вареное | 0,0 | 30,4 | 3,5 |
Сыр голландский | 0,0 | 26,0 | 26,8 |
Сыр пошехонский | 0,0 | 26,0 | 26,5 |
Сыр швейцарский | 0,0 | 24,9 | 31,8 |
Тунец | 0,0 | 22,7 | 0,7 |
Ветчина | 0,0 | 22,6 | 20,9 |
Кета | 0,0 | 22,0 | 5,6 |
Семга | 0,0 | 20,8 | 15,1 |
Кролик | 0,0 | 20,7 | 12,9 |
Горбуша | 0,0 | 20,5 | 6,5 |
Сайра мелкая | 0,0 | 20,4 | 0,8 |
Конина | 0,0 | 20,2 | 7,0 |
Телятина | 0,0 | 19,7 | 1,2 |
Угорь морской | 0,0 | 19,1 | 1,9 |
Сиг | 0,0 | 19,0 | 7,5 |
Судак | 0,0 | 19,0 | 0,8 |
Говядина | 0,0 | 18,9 | 12,4 |
Палтус | 0,0 | 18,9 | 3,0 |
Печень свиная | 0,0 | 18,8 | 3,6 |
Налим | 0,0 | 18,8 | 0,6 |
Сайра крупная | 0,0 | 18,6 | 20,8 |
Окунь речной | 0,0 | 18,5 | 0,9 |
Ставрида | 0,0 | 18,5 | 5,0 |
Сазан | 0,0 | 18,4 | 5,3 |
Щука | 0,0 | 18,4 | 0,8 |
Язь | 0,0 | 18,2 | 1,0 |
Скумбрия | 0,0 | 18,0 | 9,0 |
Кальмар | 0,0 | 18,0 | 0,3 |
Креветка | 0,0 | 18,0 | 0,8 |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 0,0 | 17,9 | 20,1 |
Карась | 0,0 | 17,7 | 1,8 |
Сельдь | 0,0 | 17,7 | 19,5 |
Окунь морской | 0,0 | 17,6 | 5,2 |
Треска | 0,0 | 17,5 | 0,6 |
Говяжья Печень | 0,0 | 17,4 | 3,1 |
Салака | 0,0 | 17,3 | 5,6 |
Лещ | 0,0 | 17,1 | 4,1 |
Стерлядь | 0,0 | 17,0 | 6,1 |
Говядина тушеная | 0,0 | 16,8 | 18,3 |
Сом | 0,0 | 16,8 | 8,5 |
Хек | 0,0 | 16,6 | 2,2 |
Утки | 0,0 | 16,5 | 61,2 |
Камбала | 0,0 | 16,5 | 1,8 |
Свинина нежирная | 0,0 | 16,4 | 27,8 |
Осетр | 0,0 | 16,4 | 10,9 |
Баранина | 0,0 | 16,3 | 15,3 |
Гуси | 0,0 | 16,1 | 33,3 |
Навага | 0,0 | 16,1 | 1,0 |
Путассу | 0,0 | 16,1 | 0,9 |
Баранки | 0,0 | 16,0 | 1,0 |
