Калорийность пирожное Картошка (1 шт
Пищевая ценность и химический состав «пирожное Картошка (1 шт — 54 гр)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 310 кКал | 1684 кКал | 18.4% | 5.9% | 543 г |
Белки | 6 г | 76 г | 2.5% | 1267 г | |
Жиры | 15 г | 56 г | 26.8% | 8.6% | 373 г |
Углеводы | 36 г | 219 г | 16.4% | 5.3% | 608 г |
Энергетическая ценность пирожное Картошка (1 шт — 54 гр) составляет 310 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Пирожное Картошка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пирожное Картошка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 430.9 кКал | 1684 кКал | 25.6% | 5.9% | 391 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 1.7% | 1357 г |
Жиры | 22.1 г | 56 г | 39.5% | 9.2% | 253 г |
Углеводы | 52.4 г | 219 г | 23.9% | 5.5% | 418 г |
Энергетическая ценность Пирожное Картошка составляет 430,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Пирожное картошка. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пирожное картошка».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 241 кКал | 1684 кКал | 14.3% | 5.9% | 699 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 1.9% | 2235 г |
Жиры | 16.2 г | 56 г | 28.9% | 12% | 346 г |
Углеводы | 34.5 г | 219 г | 15.8% | 6.6% | 635 г |
Энергетическая ценность Пирожное картошка составляет 241 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 364.2 кКал | 1684 кКал | 21.6% | 462 г | |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 1.6% | 1767 г |
Жиры | 14.3 г | 56 г | 25.5% | 7% | 392 г |
Углеводы | 57.4 г | 26.2% | 7.2% | 382 г | |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 3.3% | 833 г |
Вода | 19.7 г | 2273 г | 0.9% | 0.2% | 11538 г |
Зола | 1.45 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.101 мг | 1.5 мг | 6.7% | 1.8% | 1485 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.121 мг | 1.8 мг | 6.7% | 1.8% | 1488 г |
Витамин В4, холин | 3.26 мг | 500 мг | 0.7% | 0.2% | 15337 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.206 мг | 5 мг | 4.1% | 1.1% | 2427 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 0.9% | 3226 г |
Витамин В9, фолаты | 33.069 мкг | 400 мкг | 8.3% | 2.3% | 1210 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.028 мкг | 3 мкг | 0.9% | 0.2% | 10714 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.25 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 36000 г |
Витамин D, кальциферол | 1.228 мкг | 10 мкг | 12.3% | 3.4% | 814 г |
Витамин D3, холекальциферол | 1.221 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.442 мг | 15 мг | 2.9% | 0.8% | 3394 г |
Витамин Н, биотин | 0.441 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.2% | 11338 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6319 мг | 20 мг | 8.2% | 2.3% | 1226 г |
Ниацин | 0.138 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 247.21 мг | 2500 мг | 9.9% | 2.7% | 1011 г |
Кальций, Ca | 36.62 мг | 1000 мг | 3.7% | 1% | 2731 г |
Магний, Mg | 53.41 мг | 400 мг | 13.4% | 3.7% | 749 г |
Натрий, Na | 249.17 мг | 1300 мг | 19.2% | 5.3% | 522 г |
Сера, S | 31.87 мг | 1000 мг | 3.2% | 0.9% | 3138 г |
Фосфор, Ph | 103.4 мг | 800 мг | 12.9% | 3.5% | 774 г |
Хлор, Cl | 15.72 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.2% | 14631 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 6.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.677 мг | 18 мг | 14.9% | 4.1% | 672 г |
Йод, I | 1.24 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.2% | 12097 г |
Кобальт, Co | 0.124 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.3% | 8065 г |
Марганец, Mn | 0.5138 мг | 2 мг | 25.7% | 7.1% | 389 г |
Медь, Cu | 468.66 мкг | 1000 мкг | 46.9% | 12.9% | 213 г |
Молибден, Mo | 4.552 мкг | 70 мкг | 6.5% | 1.8% | 1538 г |
Олово, Sn | 2.07 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.572 мкг | 55 мкг | 2.9% | 0.8% | 3499 г |
Стронций, Sr | 2.34 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.66 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.1% | 20346 г |
Хром, Cr | 0.28 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.2% | 17857 г |
Цинк, Zn | 0.9 мг | 12 мг | 7.5% | 2.1% | 1333 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.566 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 14.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.126 г | ~ | |||
Валин | 0.115 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.043 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.085 г | ~ | |||
Лейцин | 0.144 г | ~ | |||
Лизин | 0.091 г | ~ | |||
Метионин | 0.031 г | ~ | |||
Треонин | 0.074 г | ~ | |||
Триптофан | 0.032 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.105 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.086 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.164 г | ~ | |||
Глицин | 0.09 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.525 г | ~ | |||
Пролин | 0.163 г | ~ | |||
Серин | 0.108 г | ~ | |||
Тирозин | 0.073 г | ~ | |||
Цистеин | 0.039 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.24 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.058 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.049 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.001 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.001 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.018 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.015 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.209 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.077 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.501 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.721 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.055 г | min 16.8 г | 24.1% | 6.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.029 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.832 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.999 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.049 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.039 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 5.697 г | от 11.2 до 20.6 г | 50.9% | 14% | |
18:2 Линолевая | 4.971 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.009 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.898 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.683 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.247 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.7 г | от 0.9 до 3.7 г | 77.8% | 21.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 5 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 27.5% |
Калорийность Пирожное картошка (1 шт * 80 гр). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пирожное картошка (1 шт * 80 гр)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 328 кКал | 1684 кКал | 19.5% | 5.9% | 513 г |
Белки | 6.11 г | 76 г | 8% | 2.4% | 1244 г |
Жиры | 16.21 г | 56 г | 28.9% | 8.8% | 345 г |
Углеводы | 40.06 г | 219 г | 18.3% | 5.6% | 547 г |
Энергетическая ценность Пирожное картошка (1 шт * 80 гр) составляет 328 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Пирожное Картошка. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пирожное Картошка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 384.1 кКал | 1684 кКал | 22.8% | 5.9% | 438 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.6% | 2.2% | 1169 г |
Жиры | 19.3 г | 56 г | 34.5% | 9% | 290 г |
Углеводы | 40.4 г | 219 г | 18.4% | 4.8% | 542 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 2.8 г | ~ | |||
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 4.8 г | 20 г | 24% | 6.2% | 417 г |
Вода | 23.1 г | 2273 г | 1% | 0.3% | 9840 г |
Зола | 1.405 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 121.4 мкг | 900 мкг | 13.5% | 3.5% | 741 г |
Ретинол | 0.098 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.072 мг | 5 мг | 1.4% | 0.4% | 6944 г |
Витамин В1, тиамин | 0.057 мг | 1.5 мг | 3.8% | 1% | 2632 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 1.2% | 2195 г |
Витамин В4, холин | 6.15 мг | 500 мг | 1.2% | 0.3% | 8130 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.335 мг | 5 мг | 6.7% | 1.7% | 1493 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.091 мг | 2 мг | 4.6% | 1.2% | 2198 г |
Витамин В9, фолаты | 21.695 мкг | 400 мкг | 5.4% | 1.4% | 1844 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 0.5% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.17 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 52941 г |
Витамин D, кальциферол | 0.247 мкг | 10 мкг | 2.5% | 0.7% | 4049 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.808 мг | 15 мг | 5.4% | 1.4% | 1856 г |
Витамин Н, биотин | 0.874 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.4% | 5721 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3998 мг | 20 мг | 7% | 1.8% | 1429 г |
Ниацин | 0.253 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 259.67 мг | 2500 мг | 10.4% | 2.7% | 963 г |
Кальций, Ca | 42.58 мг | 1000 мг | 4.3% | 1.1% | 2349 г |
Магний, Mg | 63.3 мг | 400 мг | 15.8% | 4.1% | 632 г |
Натрий, Na | 110.97 мг | 1300 мг | 8.5% | 2.2% | 1171 г |
Сера, S | 34.83 мг | 1000 мг | 3.5% | 0.9% | 2871 г |
Фосфор, Ph | 128.5 мг | 800 мг | 16.1% | 4.2% | 623 г |
Хлор, Cl | 193.02 мг | 2300 мг | 8.4% | 2.2% | 1192 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 6.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 3.569 мг | 18 мг | 19.8% | 5.2% | 504 г |
Йод, I | 2.32 мкг | 150 мкг | 1.5% | 0.4% | 6466 г |
Кобальт, Co | 0.842 мкг | 10 мкг | 8.4% | 2.2% | 1188 г |
Марганец, Mn | 0.7774 мг | 2 мг | 38.9% | 10.1% | 257 г |
Медь, Cu | 638.47 мкг | 1000 мкг | 63.8% | 16.6% | 157 г |
Молибден, Mo | 11.583 мкг | 70 мкг | 16.5% | 4.3% | 604 г |
Олово, Sn | 1.73 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.432 мкг | 55 мкг | 0.8% | 0.2% | 12731 г |
Стронций, Sr | 2.27 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 40.88 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.3% | 9785 г |
Хром, Cr | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 0.5% | 5000 г |
Цинк, Zn | 1.2074 мг | 12 мг | 10.1% | 2.6% | 994 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 16.999 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 23.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.003 г | ~ | |||
Валин | 0.005 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лейцин | 0.008 г | ~ | |||
Лизин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.005 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.003 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.006 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.014 г | ~ | |||
Пролин | 0.005 г | ~ | |||
Серин | 0.005 г | ~ | |||
Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 31.72 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 10.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.598 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.133 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.115 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.302 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.387 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.252 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.936 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.203 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.425 г | min 16.8 г | 26.3% | 6.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.134 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.457 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.635 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.428 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.8% | 1% | |
18:2 Линолевая | 0.134 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.1% |
Энергетическая ценность Пирожное Картошка составляет 384,1 кКал.
- Порция = 47 гр (180.5 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 195.8 кКал | 1684 кКал | 11.6% | 5.9% | 860 г |
Белки | 7.9 г | 76 г | 10.4% | 5.3% | 962 г |
Жиры | 10.5 г | 56 г | 18.8% | 9.6% | 533 г |
Углеводы | 18.3 г | 219 г | 8.4% | 4.3% | 1197 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2% | 2500 г |
Вода | 42.6 г | 2273 г | 1.9% | 1% | 5336 г |
Зола | 0.651 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 86.9 мкг | 900 мкг | 9.7% | 5% | 1036 г |
Ретинол | 0.078 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.053 мг | 5 мг | 1.1% | 0.6% | 9434 г |
Витамин В1, тиамин | 0.053 мг | 1.5 мг | 3.5% | 1.8% | 2830 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.157 мг | 1.8 мг | 8.7% | 4.4% | 1146 г |
Витамин В4, холин | 83.03 мг | 500 мг | 16.6% | 8.5% | 602 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.514 мг | 5 мг | 10.3% | 5.3% | 973 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.184 мг | 2 мг | 9.2% | 4.7% | 1087 г |
Витамин В9, фолаты | 8.802 мкг | 400 мкг | 2.2% | 1.1% | 4544 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.163 мкг | 3 мкг | 5.4% | 2.8% | 1840 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.91 мг | 90 мг | 3.2% | 1.6% | 3093 г |
Витамин D, кальциферол | 0.688 мкг | 10 мкг | 6.9% | 3.5% | 1453 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.427 мг | 15 мг | 2.8% | 1.4% | 3513 г |
Витамин Н, биотин | 8.344 мкг | 50 мкг | 16.7% | 8.5% | 599 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6094 мг | 20 мг | 8% | 4.1% | 1243 г |
Ниацин | 0.278 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 159.06 мг | 2500 мг | 6.4% | 3.3% | 1572 г |
Кальций, Ca | 23.91 мг | 1000 мг | 2.4% | 1.2% | 4182 г |
Кремний, Si | 23.177 мг | 30 мг | 77.3% | 39.5% | 129 г |
Магний, Mg | 20.94 мг | 400 мг | 5.2% | 2.7% | 1910 г |
Натрий, Na | 50.31 мг | 1300 мг | 3.9% | 2% | 2584 г |
Сера, S | 63.05 мг | 1000 мг | 6.3% | 3.2% | 1586 г |
Фосфор, Ph | 84.6 мг | 800 мг | 10.6% | 5.4% | 946 г |
Хлор, Cl | 62.29 мг | 2300 мг | 2.7% | 1.4% | 3692 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 6.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 102.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.32 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.042 мг | 18 мг | 5.8% | 3% | 1727 г |
Йод, I | 6.42 мкг | 150 мкг | 4.3% | 2.2% | 2336 г |
Кобальт, Co | 3.547 мкг | 10 мкг | 35.5% | 18.1% | 282 г |
Литий, Li | 1.005 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1783 мг | 2 мг | 8.9% | 4.5% | 1122 г |
Медь, Cu | 73.7 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 3.8% | 1357 г |
Молибден, Mo | 2.783 мкг | 70 мкг | 4% | 2% | 2515 г |
Никель, Ni | 10.938 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 17.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.109 мкг | 55 мкг | 18.4% | 9.4% | 544 г |
Стронций, Sr | 0.52 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 53.44 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 0.7% | 7485 г |
Хром, Cr | 1.33 мкг | 50 мкг | 2.7% | 1.4% | 3759 г |
Цинк, Zn | 0.5198 мг | 12 мг | 4.3% | 2.2% | 2309 г |
Цирконий, Zr | 0.31 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.896 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.366 г | ~ | |||
Валин | 0.291 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.128 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.228 г | ~ | |||
Лейцин | 0.402 г | ~ | |||
Лизин | 0.304 г | ~ | |||
Метионин | 0.147 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.247 г | ~ | |||
Треонин | 0.221 г | ~ | |||
Триптофан | 0.072 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.243 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.423 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.237 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.448 г | ~ | |||
Глицин | 0.183 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.715 г | ~ | |||
Пролин | 0.162 г | ~ | |||
Серин | 0.328 г | ~ | |||
Тирозин | 0.18 г | ~ | |||
Цистеин | 0.097 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 178.13 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.039 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.87 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.343 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.319 г | min 16.8 г | 13.8% | 7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.132 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.851 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.07 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.125 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.498 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.3% | 11.4% | |
18:2 Линолевая | 2.078 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.389 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.031 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.4 г | от 0.9 до 3.7 г | 44.4% | 22.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 48.9% | 25% |