Калорийность Купаты Куриные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Купаты Куриные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 222 кКал | 1684 кКал | 13.2% | 5.9% | 759 г |
Белки | 10 г | 76 г | 5.9% | 760 г | |
Жиры | 36 г | 56 г | 64.3% | 29% | 156 г |
Энергетическая ценность Купаты Куриные составляет 222 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 150 кКал | 8.9% | 5.9% | 1123 г | |
Белки | 15 г | 76 г | 19.7% | 13.1% | 507 г |
Жиры | 7 г | 56 г | 12.5% | 8.3% | |
Углеводы | 0.5 г | 219 г | 0.2% | 0.1% | 43800 г |
Вода | 73.24 г | 2273 г | 3.2% | 2.1% | 3103 г |
Зола | 1.17 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.109 мг | 1.5 мг | 7.3% | 4.9% | 1376 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.241 мг | 1.8 мг | 13.4% | 8.9% | 747 г |
Витамин В4, холин | 58.8 мг | 500 мг | 11.8% | 7.9% | 850 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.092 мг | 5 мг | 21.8% | 14.5% | 458 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.512 мг | 2 мг | 25.6% | 17.1% | 391 г |
Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.2% | |
Витамин В12, кобаламин | 0.56 мкг | 3 мкг | 18.7% | 12.5% | 536 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.27 мг | 15 мг | 1.8% | 1.2% | 5556 г |
гамма Токоферол | 0.17 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.03 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 5.575 мг | 20 мг | 27.9% | 18.6% | 359 г |
Бетаин | 7.7 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 522 мг | 2500 мг | 20.9% | 13.9% | 479 г |
Кальций, Ca | 6 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.4% | |
Магний, Mg | 21 мг | 400 мг | 5.3% | 3.5% | 1905 г |
Натрий, Na | 60 мг | 1300 мг | 4.6% | 3.1% | 2167 г |
Сера, S | 174.4 мг | 17.4% | 11.6% | 573 г | |
Фосфор, Ph | 178 мг | 800 мг | 22.3% | 14.9% | 449 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.82 мг | 18 мг | 4.6% | 3.1% | 2195 г |
Марганец, Mn | 0.016 мг | 2 мг | 0.8% | 0.5% | 12500 г |
Медь, Cu | 65 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 4.3% | 1538 г |
Селен, Se | 10.2 мкг | 55 мкг | 18.5% | 12.3% | 539 г |
Цинк, Zn | 1.47 мг | 12 мг | 12.3% | 8.2% | 816 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.128 г | ~ | |||
Валин | 0.826 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.529 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.794 г | ~ | |||
Лейцин | 1.361 г | ~ | |||
Лизин | 1.509 г | ~ | |||
Метионин | 0.446 г | ~ | |||
Треонин | 0.727 г | ~ | |||
Триптофан | 0.147 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.683 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.991 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.616 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.094 г | ~ | |||
Глицин | 0.838 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.611 г | ~ | |||
Пролин | 0.658 г | ~ | |||
Серин | 0.731 г | ~ | |||
Тирозин | 0.604 г | ~ | |||
Цистеин | 0.188 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 86 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.065 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.042 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.301 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.041 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.791 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.456 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.611 г | min 16.8 г | 21.5% | 14.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.016 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.536 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.035 г | ~ | |||
18:1 цис | 2.992 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.042 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.025 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.508 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.5% | 9% | |
18:2 Линолевая | 1.324 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.303 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.022 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.071 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.057 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.011 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.074 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.096 г | от 0.9 до 3.7 г | 10.7% | 7.1% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.023 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.402 г | от 4.7 до 16.8 г | 29.8% | 19.9% |
Рецепт Купаты куриные. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Купаты куриные богат такими витаминами и минералами, как: холином — 16,1 %, витамином B5 — 29,3 %, витамином B6 — 39,9 %, витамином PP — 37,6 %, калием — 11,5 %, магнием — 21,1 %, фосфором — 21,1 %, хлором — 41,3 %, кобальтом — 90,9 %, молибденом — 18 %, селеном — 40,7 %, хромом — 49,6 %- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
- Селен — эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность Купаты куриные с чесноком на пару. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Купаты куриные с чесноком на пару».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 132 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 5.9% | 1276 г |
Белки | 14 г | 76 г | 18.4% | 13.9% | 543 г |
Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 10.8% | 700 г |
Углеводы | 1 г | 219 г | 0.5% | 0.4% | 21900 г |
Энергетическая ценность Купаты куриные с чесноком на пару составляет 132 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Купаты куриные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Купаты куриные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 220 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 6% | 765 г |
Белки | 18.7 г | 76 г | 24.6% | 11.2% | 406 г |
Жиры | 16.1 г | 56 г | 28.8% | 13.1% | 348 г |
Энергетическая ценность Купаты куриные составляет 220 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Купаты куриные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Купаты куриные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 220.16 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 6% | 765 г |
Белки | 14.33 г | 76 г | 18.9% | 8.6% | 530 г |
Жиры | 16.61 г | 56 г | 29.7% | 13.5% | 337 г |
Углеводы | 0.1 г | 219 г | 219000 г | ||
Вода | 64.4 г | 2273 г | 2.8% | 1.3% | 3530 г |
Зола | 2.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28 мкг | 900 мкг | 3.1% | 1.4% | 3214 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 0.5% | 10000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 0.9% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 2.8% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 48 мг | 500 мг | 9.6% | 4.4% | 1042 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 6.8% | 667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% | 0.5% | 9000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 0.9% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 10.3 мг | 20 мг | 51.5% | 23.4% | 194 г |
Ниацин | 6.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 262 мг | 2500 мг | 10.5% | 4.8% | 954 г |
Кальций, Ca | 15 мг | 1000 мг | 1.5% | 0.7% | 6667 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 3.4% | 1333 г |
Натрий, Na | 620 мг | 1300 мг | 47.7% | 21.7% | 210 г |
Сера, S | 232 мг | 1000 мг | 23.2% | 10.5% | 431 г |
Фосфор, Ph | 130 мг | 800 мг | 16.3% | 7.4% | 615 г |
Хлор, Cl | 417 мг | 2300 мг | 18.1% | 8.2% | 552 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.2 мг | 18 мг | 6.7% | 3% | 1500 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.52 г | ~ | |||
Валин | 1.1 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.42 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.92 г | ~ | |||
Лейцин | 1.94 г | ~ | |||
Лизин | 1.89 г | ~ | |||
Метионин | 0.6 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.85 г | ~ | |||
Треонин | 1.06 г | ~ | |||
Триптофан | 0.25 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.83 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.31 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.08 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.13 г | ~ | |||
Глицин | 1.67 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.96 г | ~ | |||
Пролин | 1.06 г | ~ | |||
Серин | 0.99 г | ~ | |||
Тирозин | 0.84 г | ~ | |||
Цистеин | 0.25 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 50 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.07 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.02 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.88 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.04 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.64 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.03 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.91 г | min 16.8 г | 23.3% | 10.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.02 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.57 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.03 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.22 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.07 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.76 г | от 11.2 до 20.6 г | 15.7% | 7.1% | |
18:2 Линолевая | 1.63 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.08 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.05 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.08 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.9% | 4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.68 г | от 4.7 до 16.8 г | 35.7% | 16.2% |
Энергетическая ценность Купаты куриные составляет 220,16 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Купаты куриные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Купаты куриные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 200 кКал | 1684 кКал | 11.9% | 6% | 842 г |
Белки | 18.7 г | 76 г | 24.6% | 12.3% | 406 г |
Жиры | 16.1 г | 56 г | 28.8% | 14.4% | 348 г |
Энергетическая ценность Купаты куриные составляет 200 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».